Tamaño de foto de pasaporte por país
Compara las dimensiones de foto de pasaporte de 50 países. Encuentra el tamaño exacto, color de fondo y especificaciones de tu país.
Tamaños más comunes
Tabla de tamaños de foto de pasaporte
Los 50 países con dimensiones en milímetros y pulgadas.
| País | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Fondo |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | 51×51 | 2.0×2.0 | blanco |
| 🇨🇦Canadá | 50×70 | 2.0×2.8 | blanco |
| 🇲🇽México | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇧🇷Brasil | 50×70 | 2.0×2.8 | blanco |
| 🇨🇴Colombia | 40×50 | 1.6×2.0 | blanco |
| 🇦🇷Argentina | 40×40 | 1.6×1.6 | blanco |
| 🇵🇪Perú | 51×51 | 2.0×2.0 | blanco |
| 🇨🇱Chile | 45×45 | 1.8×1.8 | blanco |
| 🇬🇧Reino Unido | 35×45 | 1.4×1.8 | crema |
| 🇩🇪Alemania | 35×45 | 1.4×1.8 | gris |
| 🇫🇷Francia | 35×45 | 1.4×1.8 | gris |
| 🇮🇹Italia | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇪🇸España | 26×32 | 1.0×1.3 | blanco |
| 🇳🇱Países Bajos | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇵🇱Polonia | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇸🇪Suecia | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇧🇪Bélgica | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇦🇹Austria | 35×45 | 1.4×1.8 | gris |
| 🇵🇹Portugal | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇨🇭Suiza | 35×45 | 1.4×1.8 | gris |
| 🇨🇿República Checa | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇬🇷Grecia | 40×60 | 1.6×2.4 | gris |
| 🇷🇴Rumanía | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇩🇰Dinamarca | 35×45 | 1.4×1.8 | gris |
| 🇳🇴Noruega | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇫🇮Finlandia | 36×47 | 1.4×1.9 | gris |
| 🇮🇪Irlanda | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇹🇷Turquía | 50×60 | 2.0×2.4 | blanco |
| 🇷🇺Rusia | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇨🇳China | 33×48 | 1.3×1.9 | blanco |
| 🇮🇳India | 51×51 | 2.0×2.0 | blanco |
| 🇯🇵Japón | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇰🇷Corea del Sur | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇦🇺Australia | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇸🇬Singapur | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇮🇩Indonesia | 40×60 | 1.6×2.4 | blanco |
| 🇲🇾Malasia | 35×50 | 1.4×2.0 | blanco |
| 🇹🇭Tailandia | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇻🇳Vietnam | 40×60 | 1.6×2.4 | blanco |
| 🇵🇭Filipinas | 35×45 | 1.4×1.8 | azul real |
| 🇵🇰Pakistán | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇧🇩Bangladés | 45×55 | 1.8×2.2 | blanco |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 40×60 | 1.6×2.4 | blanco |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 40×60 | 1.6×2.4 | blanco |
| 🇮🇱Israel | 50×50 | 2.0×2.0 | blanco |
| 🇪🇬Egipto | 40×60 | 1.6×2.4 | blanco |
| 🇿🇦Sudáfrica | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇳🇬Nigeria | 35×45 | 1.4×1.8 | blanco |
| 🇰🇪Kenia | 55×55 | 2.2×2.2 | blanco |
Explorar por región
América del Sur
Europa
Asia Pacífico
Preguntas frecuentes sobre tamaños de foto de pasaporte
35×45 mm es el tamaño de foto de pasaporte más común en el mundo, utilizado por la mayoría de los países europeos, asiáticos y africanos. El segundo más común es 2×2 pulgadas (51×51 mm), usado por Estados Unidos, India y varios otros países.
No. Cada país tiene requisitos diferentes. Por ejemplo, EE. UU. exige 2×2 pulgadas (51×51 mm), Reino Unido exige 35×45 mm y Canadá exige 50×70 mm. Siempre verifica los requisitos de tu país antes de tomar la foto.
La foto de pasaporte de EE. UU. mide 51×51 mm (2×2 pulgadas). La cabeza debe medir entre 25-35 mm desde el mentón hasta la parte superior. Las fotos digitales deben tener al menos 600×600 píxeles a 300 DPI.
La mayoría de los países exigen un fondo blanco liso. Algunas excepciones incluyen Reino Unido, que acepta crema o gris claro. Siempre verifica el requisito de color de fondo de tu país.
Generalmente no. Los países tienen requisitos diferentes de tamaño, color de fondo y reglas sobre lentes, expresión y cobertura de cabeza. Siempre crea una foto nueva que cumpla los requisitos de tu país.
Crea tu foto de pasaporte ahora
Herramienta con IA que garantiza el cumplimiento de los requisitos oficiales de los 50 países.
Comenzar